序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 601939 | 建设银行 | 200903923股 | 0.0804% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600188 | 兖矿能源 | 44546366股 | 0.4437% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600879 | 航天电子 | 42116474股 | 1.2765% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 601607 | 上海医药 | 41403841股 | 1.1176% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 601718 | 际华集团 | 28062401股 | 0.639% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 601666 | 平煤股份 | 24351594股 | 0.9838% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 601369 | 陕鼓动力 | 24184457股 | 1.4015% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600497 | 驰宏锌锗 | 19263400股 | 0.3784% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 600511 | 国药股份 | 17057825股 | 2.2608% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600522 | 中天科技 | 16309151股 | 0.4779% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 600699 | 均胜电子 | 12868500股 | 0.9135% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 601689 | 拓普集团 | 10629814股 | 0.6305% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 600754 | 锦江酒店 | 9794903股 | 0.9154% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 600529 | 山东药玻 | 7960059股 | 1.1995% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 600600 | 青岛啤酒 | 4815737股 | 0.353% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 600132 | 重庆啤酒 | 3577351股 | 0.7392% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 600563 | 法拉电子 | 2744933股 | 1.22% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪历史持股数据 | ||||||||
18 | 601658 | 邮储银行 | 219962209股 | 0.2218% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 601939 | 建设银行 | 143485203股 | 0.0574% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 600188 | 兖矿能源 | 39920521股 | 0.52% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 600497 | 驰宏锌锗 | 37529800股 | 0.7371% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 600372 | 中航机载 | 32946267股 | 0.6809% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 601666 | 平煤股份 | 30067532股 | 1.2142% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 601718 | 际华集团 | 28062401股 | 0.639% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 600120 | 浙江东方 | 27033216股 | 0.7915% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 601369 | 陕鼓动力 | 15599557股 | 0.904% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600754 | 锦江酒店 | 9794903股 | 0.9154% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 600699 | 均胜电子 | 9611020股 | 0.6823% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 600529 | 山东药玻 | 9360562股 | 1.4105% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 600602 | 云赛智联 | 5803601股 | 0.4243% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 600563 | 法拉电子 | 2439933股 | 1.0844% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 600132 | 重庆啤酒 | 2277351股 | 0.4706% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 603859 | 能科科技 | 2034541股 | 0.8276% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 601658 | 邮储银行 | 137232221股 | 0.158% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
35 | 600879 | 航天电子 | 38985774股 | 1.207% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
36 | 601718 | 际华集团 | 28062401股 | 0.639% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
37 | 600120 | 浙江东方 | 27033216股 | 0.792% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
38 | 600372 | 中航电子 | 24558170股 | 0.516% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 600497 | 驰宏锌锗 | 23996900股 | 0.471% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 600188 | 兖矿能源 | 20130858股 | 0.273% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 601369 | 陕鼓动力 | 11867360股 | 0.702% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 600754 | 锦江酒店 | 6708331股 | 0.627% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 600602 | 云赛智联 | 5803601股 | 0.424% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 601136 | 首创证券 | 5365762股 | 1.114% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 600038 | 中直股份 | 3938491股 | 0.668% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 600132 | 重庆啤酒 | 2277351股 | 0.471% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 600120 | 浙江东方 | 27033216股 | 0.792% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
48 | 601658 | 邮储银行 | 159440321股 | 0.183% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
49 | 600372 | 中航电子 | 24558170股 | 0.548% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
50 | 600879 | 航天电子 | 22911284股 | 0.843% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
51 | 600497 | 驰宏锌锗 | 17226000股 | 0.338% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
52 | 603997 | 继峰股份 | 11378854股 | 0.98% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
53 | 600967 | 内蒙一机 | 6022800股 | 0.355% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
54 | 600602 | 云赛智联 | 5803601股 | 0.424% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
55 | 600038 | 中直股份 | 3938491股 | 0.668% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
56 | 600475 | 华光环能 | 3099851股 | 0.331% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪持股查询
本页仅展示新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪持有的股票,新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪持股查询