序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 688538 | 和辉光电 | 70111998股 | 0.5069% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600606 | 绿地控股 | 63437144股 | 0.4514% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600675 | 中华企业 | 51896949股 | 0.8583% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600663 | 陆家嘴 | 26130188股 | 0.519% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600642 | 申能股份 | 24424944股 | 0.4991% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600741 | 华域汽车 | 18811965股 | 0.5967% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 600009 | 上海机场 | 14789073股 | 0.5943% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600662 | 外服控股 | 14352027股 | 0.6285% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 600649 | 城投控股 | 12525551股 | 0.4952% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600651 | 飞乐音响 | 11760600股 | 0.4691% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 601083 | 锦江航运 | 11320923股 | 0.8748% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 600827 | 百联股份 | 9847778股 | 0.552% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 600623 | 华谊集团 | 7930513股 | 0.3721% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 600895 | 张江高科 | 7813440股 | 0.5045% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 688660 | 电气风电 | 7355152股 | 0.5516% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 600597 | 光明乳业 | 5790921股 | 0.4201% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 600826 | 兰生股份 | 5210736股 | 0.7084% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 600626 | 申达股份 | 5104100股 | 0.3865% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 600621 | 华鑫股份 | 4095199股 | 0.386% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 600825 | 新华传媒 | 4013967股 | 0.3842% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 600284 | 浦东建设 | 3995171股 | 0.4118% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 600639 | 浦东金桥 | 3570138股 | 0.3181% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 600604 | 市北高新 | 3281722股 | 0.1752% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
24 | 600629 | 华建集团 | 2829115股 | 0.2915% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
25 | 600278 | 东方创业 | 2755956股 | 0.3123% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
26 | 601595 | 上海电影 | 2277934股 | 0.5082% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
27 | 603153 | 上海建科 | 2235600股 | 0.5455% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
28 | 600834 | 申通地铁 | 2131466股 | 0.4465% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
29 | 688247 | 宣泰医药 | 1764497股 | 0.3892% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
30 | 603881 | 数据港 | 1384311股 | 0.2312% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
31 | 600009 | 上海机场 | 14987973股 | 0.778% | 境内法人股 | 2024-07-22 | ||
32 | 688538 | 和辉光电 | 78946698股 | 0.5708% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 600606 | 绿地控股 | 60132144股 | 0.4279% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 600675 | 中华企业 | 50567249股 | 0.8295% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 600663 | 陆家嘴 | 21663961股 | 0.4501% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 600741 | 华域汽车 | 19359365股 | 0.6141% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 600009 | 上海机场 | 14987973股 | 0.6023% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 600662 | 外服控股 | 14716327股 | 0.6445% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 600637 | 东方明珠 | 14478146股 | 0.4307% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 600651 | 飞乐音响 | 12925400股 | 0.5156% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 600649 | 城投控股 | 11072351股 | 0.4377% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 600827 | 百联股份 | 10752378股 | 0.6027% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 601083 | 锦江航运 | 10019707股 | 0.7742% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 688660 | 电气风电 | 8611052股 | 0.6458% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 600623 | 华谊集团 | 7689313股 | 0.3608% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 600895 | 张江高科 | 6364640股 | 0.411% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 600626 | 申达股份 | 6111700股 | 0.4627% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
48 | 600597 | 光明乳业 | 5879421股 | 0.4265% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
49 | 600826 | 兰生股份 | 5575516股 | 0.758% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
50 | 600754 | 锦江酒店 | 5563129股 | 0.5199% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
51 | 600825 | 新华传媒 | 4316567股 | 0.4131% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
52 | 600621 | 华鑫股份 | 3922399股 | 0.3697% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
53 | 600284 | 浦东建设 | 3673471股 | 0.3786% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
54 | 600604 | 市北高新 | 3472122股 | 0.1853% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
55 | 600629 | 华建集团 | 3051015股 | 0.3144% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
56 | 600278 | 东方创业 | 3041856股 | 0.3447% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
57 | 600834 | 申通地铁 | 2331866股 | 0.4885% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
58 | 603153 | 上海建科 | 2236900股 | 0.5458% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
59 | 601595 | 上海电影 | 2122834股 | 0.4736% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
60 | 688247 | 宣泰医药 | 1862297股 | 0.4108% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
61 | 603881 | 数据港 | 1567171股 | 0.2618% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
62 | 600822 | 上海物贸 | 1068682股 | 0.2155% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
63 | 600630 | 龙头股份 | 531022股 | 0.125% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
64 | 603153 | 上海建科 | 2132500股 | 1.58% | 境内法人股 | 2024-04-25 | ||
65 | 688538 | 和辉光电-U | 69561798股 | 1.209% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 600606 | 绿地控股 | 54380676股 | 0.387% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 600675 | 中华企业 | 39849249股 | 0.654% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 600642 | 申能股份 | 22689429股 | 0.466% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 600663 | 陆家嘴 | 21451561股 | 0.532% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 600741 | 华域汽车 | 18331472股 | 0.581% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
71 | 600662 | 外服控股 | 14487527股 | 1.375% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
72 | 600009 | 上海机场 | 14219673股 | 0.738% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
73 | 600651 | 飞乐音响 | 12554600股 | 0.501% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
74 | 600649 | 城投控股 | 11649451股 | 0.461% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
75 | 601607 | 上海医药 | 10251271股 | 0.36% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
76 | 600827 | 百联股份 | 10160178股 | 0.569% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
77 | 600623 | 华谊集团 | 8182413股 | 0.389% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
78 | 688660 | 电气风电 | 6503252股 | 1.219% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
79 | 600754 | 锦江酒店 | 6192429股 | 0.579% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
80 | 600626 | 申达股份 | 5461300股 | 0.641% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
81 | 600895 | 张江高科 | 5292440股 | 0.342% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
82 | 600597 | 光明乳业 | 5237821股 | 0.38% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
83 | 600826 | 兰生股份 | 3455340股 | 0.828% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
84 | 600825 | 新华传媒 | 3335167股 | 0.319% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
85 | 600284 | 浦东建设 | 3114271股 | 0.321% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
86 | 600629 | 华建集团 | 2979615股 | 0.315% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
87 | 600278 | 东方创业 | 2793956股 | 0.322% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
88 | 600621 | 华鑫股份 | 2623599股 | 0.247% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
89 | 600834 | 申通地铁 | 2360966股 | 0.495% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
90 | 603153 | 上海建科 | 2136300股 | 1.582% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
91 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2005630股 | 0.215% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
92 | 688247 | 宣泰医药 | 1881094股 | 1.343% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
93 | 688247 | 宣泰医药 | 1446600股 | 1.027% | 境内法人股 | 2024-02-20 | ||
94 | 600826 | 兰生股份 | 2918191股 | 0.699% | 境内法人股 | 2024-02-07 | ||
95 | 688538 | 和辉光电-U | 63872298股 | 1.11% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 600606 | 绿地控股 | 52783376股 | 0.376% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 600675 | 中华企业 | 35420249股 | 0.581% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 600642 | 申能股份 | 27891629股 | 0.573% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 600663 | 陆家嘴 | 19569961股 | 0.485% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 600741 | 华域汽车 | 18961172股 | 0.601% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024持有的股票,中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股查询