序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 9.4519% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600556 | 天下秀 | 31486040股 | 1.7417% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600570 | 恒生电子 | 15053532股 | 0.7947% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.8246% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.7139% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.573% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.2942% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000032 | 深桑达A | 5486501股 | 0.4821% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 603000 | 人民网 | 4982800股 | 0.4507% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 000607 | 华媒控股 | 4920800股 | 0.4835% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 000676 | 智度股份 | 4436300股 | 0.3506% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.7251% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 600684 | 珠江股份 | 4048200股 | 0.4743% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 002229 | 鸿博股份 | 2820000股 | 0.5683% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.4575% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.3083% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 600257 | 大湖股份 | 2000000股 | 0.4156% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 603822 | 嘉澳环保 | 1331700股 | 1.726% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 601858 | 中国科传 | 1220000股 | 0.1543% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 301218 | 华是科技 | 326000股 | 0.2859% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
吕强历史持股数据 | ||||||||
24 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.738% | 自然人股 | 2024-07-12 | ||
25 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 9.4519% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.7141% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.7681% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.8246% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.5903% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.7139% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.573% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.5818% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.2942% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.4382% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 000810 | 创维数字 | 4540244股 | 0.3947% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 000676 | 智度股份 | 4436300股 | 0.3475% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.7251% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.4575% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 002453 | 华软科技 | 2697400股 | 0.332% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 300379 | 东方通 | 2500000股 | 0.4411% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.3083% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 603822 | 嘉澳环保 | 1331700股 | 1.726% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.1966% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-04-29 | ||
48 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 14.506% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.766% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.825% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.59% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.74% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.966% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 002400 | 省广集团 | 6216383股 | 0.36% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.669% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.307% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.773% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.759% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 000948 | 南天信息 | 4129188股 | 1.07% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.457% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.332% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 300925 | 法本信息 | 1500000股 | 0.471% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 000957 | 中通客车 | 1166700股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-02-07 | ||
71 | 600556 | 天下秀 | 28639040股 | 1.584% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
72 | 002615 | 哈尔斯 | 28331921股 | 9.895% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
73 | 601360 | 三六零 | 18342300股 | 0.257% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
74 | 600880 | 博瑞传播 | 15816500股 | 1.447% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 300182 | 捷成股份 | 11822500股 | 0.528% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
76 | 002298 | 中电兴发 | 10504282股 | 1.643% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
77 | 002425 | 凯撒文化 | 8840300股 | 0.925% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 600797 | 浙大网新 | 7472500股 | 0.727% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 300287 | 飞利信 | 6331100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 000909 | 数源科技 | 5890476股 | 1.52% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 000607 | 华媒控股 | 4920800股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 000977 | 浪潮信息 | 4242000股 | 0.289% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 000158 | 常山北明 | 4106200股 | 0.259% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 300044 | 赛为智能 | 3272100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 603822 | 嘉澳环保 | 768100股 | 1% | 自然人股 | 2023-12-31 |
吕强持股查询
本页仅展示吕强最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
吕强2024持有的股票,吕强持股查询