序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 600157 | 永泰能源 | 390305100股 | 1.7567% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 000630 | 铜陵有色 | 134862896股 | 1.0542% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 601880 | 辽港股份 | 133244373股 | 0.5574% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601162 | 天风证券 | 109637653股 | 1.2652% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 002195 | 岩山科技 | 100305226股 | 1.7655% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 603077 | 和邦生物 | 96403503股 | 1.0916% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 600022 | 山东钢铁 | 95262815股 | 0.8904% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 600170 | 上海建工 | 93335946股 | 1.0504% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 002340 | 格林美 | 90104270股 | 1.756% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 600166 | 福田汽车 | 85186736股 | 1.0643% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 002506 | 协鑫集成 | 83269378股 | 1.4233% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 000629 | 钒钛股份 | 82447837股 | 0.887% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 600008 | 首创环保 | 77612513股 | 1.0573% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 002607 | 中公教育 | 76063872股 | 1.2333% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 601992 | 金隅集团 | 73179089股 | 0.6853% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 688538 | 和辉光电 | 72902799股 | 0.5271% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 600871 | 石化油服 | 72796500股 | 0.3836% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 000932 | 华菱钢铁 | 72730216股 | 1.0527% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 000709 | 河钢股份 | 72558600股 | 0.7019% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 600208 | 衢州发展 | 70730749股 | 0.8313% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 601933 | 永辉超市 | 69339033股 | 0.7641% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 601016 | 节能风电 | 69214044股 | 1.0691% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 600816 | 建元信托 | 67923708股 | 0.69% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 601991 | 大唐发电 | 66974529股 | 0.3619% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 600839 | 四川长虹 | 66570146股 | 1.4421% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 000750 | 国海证券 | 63242466股 | 0.9903% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 601866 | 中远海发 | 62428447股 | 0.4598% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 600497 | 驰宏锌锗 | 62320470股 | 1.2241% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002385 | 大北农 | 60241729股 | 1.3933% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 601216 | 君正集团 | 59567100股 | 0.7059% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 002797 | 第一创业 | 59090289股 | 1.4061% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 600863 | 内蒙华电 | 57216201股 | 0.8766% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 601108 | 财通证券 | 56324016股 | 1.2129% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 600704 | 物产中大 | 56192238股 | 1.0822% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 000563 | 陕国投A | 53887286股 | 1.0537% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 601128 | 常熟银行 | 52979861股 | 1.7572% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 600959 | 江苏有线 | 52290159股 | 1.0457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 601212 | 白银有色 | 52032235股 | 0.7027% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 002966 | 苏州银行 | 51815530股 | 1.4108% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 601997 | 贵阳银行 | 51670712股 | 1.4132% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 001227 | 兰州银行 | 51594900股 | 0.9059% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 600516 | 方大炭素 | 50977623股 | 1.2662% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 600909 | 华安证券 | 50251293股 | 1.0697% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 600177 | 雅戈尔 | 48535590股 | 1.0498% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 000591 | 太阳能 | 48186600股 | 1.2313% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002202 | 金风科技 | 48057994股 | 1.1374% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 601106 | 中国一重 | 46834900股 | 0.6829% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 002673 | 西部证券 | 46792487股 | 1.0469% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002266 | 浙富控股 | 46625919股 | 0.8933% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 000060 | 中金岭南 | 46374617股 | 1.2408% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 601058 | 赛轮轮胎 | 46353473股 | 1.4097% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 600879 | 航天电子 | 46337111股 | 1.4045% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 000683 | 远兴能源 | 46157500股 | 1.2344% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002185 | 华天科技 | 46102366股 | 1.4387% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600109 | 国金证券 | 45731000股 | 1.2318% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 000723 | 美锦能源 | 45405300股 | 1.0495% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 300058 | 蓝色光标 | 43945166股 | 1.7392% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 300088 | 长信科技 | 43366438股 | 1.7665% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 600282 | 南钢股份 | 42713179股 | 0.6928% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 300017 | 网宿科技 | 42403798股 | 1.7372% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 600808 | 马钢股份 | 42134396股 | 0.5439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 000898 | 鞍钢股份 | 41910848股 | 0.4466% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 000778 | 新兴铸管 | 41866501股 | 1.0493% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 600398 | 海澜之家 | 41701736股 | 0.8683% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 000825 | 太钢不锈 | 41291848股 | 0.7235% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 002429 | 兆驰股份 | 41096420股 | 0.9078% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 002065 | 东华软件 | 40887418股 | 1.2755% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 600583 | 海油工程 | 40183540股 | 0.9089% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 600820 | 隧道股份 | 39950970股 | 1.2707% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 300070 | 碧水源 | 38227007股 | 1.0548% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002517 | 恺英网络 | 37796713股 | 1.7559% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 002500 | 山西证券 | 37763317股 | 1.052% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 600968 | 海油发展 | 36673528股 | 0.3608% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 601179 | 中国西电 | 36163076股 | 0.7055% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 600637 | 东方明珠 | 36151363股 | 1.0753% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 000009 | 中国宝安 | 36106150股 | 1.3999% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 600390 | 五矿资本 | 35978300股 | 0.7999% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 300296 | 利亚德 | 35957068股 | 1.4216% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 600873 | 梅花生物 | 35239990股 | 1.2353% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600642 | 申能股份 | 35115483股 | 0.7175% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 000066 | 中国长城 | 35043186股 | 1.0863% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 300002 | 神州泰岳 | 34894300股 | 1.778% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600578 | 京能电力 | 34846200股 | 0.5205% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 601198 | 东兴证券 | 34491485股 | 1.067% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 002064 | 华峰化学 | 32697076股 | 0.6589% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600143 | 金发科技 | 32607700股 | 1.2367% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 000039 | 中集集团 | 31875666股 | 0.5911% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 600348 | 华阳股份 | 31431423股 | 0.8713% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 601608 | 中信重工 | 31159232股 | 0.6804% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 601118 | 海南橡胶 | 31000095股 | 0.7244% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 002465 | 海格通信 | 30837298股 | 1.2425% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 300253 | 卫宁健康 | 30833862股 | 1.4271% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 600339 | 中油工程 | 30762034股 | 0.551% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 600517 | 国网英大 | 30725159股 | 0.5373% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 601233 | 桐昆股份 | 30480940股 | 1.2642% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 002414 | 高德红外 | 30412920股 | 0.7121% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 300012 | 华测检测 | 30412200股 | 1.8072% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 600500 | 中化国际 | 30376018股 | 0.8465% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 002078 | 太阳纸业 | 30370005股 | 1.0867% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 600582 | 天地科技 | 30150797股 | 0.7285% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的股票,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股查询