序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 300012 | 华测检测 | 28070812股 | 1.6681% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 600187 | 国中水务 | 16336509股 | 1.0123% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 000908 | *ST景峰 | 7431448股 | 0.8447% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 002072 | 凯瑞德 | 5137637股 | 1.3973% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 002305 | 南国置业 | 4315332股 | 0.2488% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 002339 | 积成电子 | 4243510股 | 0.8418% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 600719 | 大连热电 | 3677770股 | 0.909% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 002370 | 亚太药业 | 3442156股 | 0.5505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 300148 | 天舟文化 | 3385811股 | 0.4053% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 000965 | 天保基建 | 3225722股 | 0.2906% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 300642 | 透景生命 | 3169703股 | 1.9441% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 300647 | 超频三 | 3068516股 | 0.671% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 300150 | 世纪瑞尔 | 2909231股 | 0.4972% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 600280 | 中央商场 | 2902396股 | 0.2572% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600843 | 上工申贝 | 2892865股 | 0.4056% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 600665 | 天地源 | 2818907股 | 0.3262% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 300043 | 星辉娱乐 | 2817473股 | 0.2264% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 300050 | 世纪鼎利 | 2800151股 | 0.5139% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 600127 | 金健米业 | 2601325股 | 0.4053% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 000062 | 深圳华强 | 2584059股 | 0.2471% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 600355 | 精伦电子 | 2563104股 | 0.5209% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 300016 | 北陆药业 | 2487323股 | 0.5056% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 300135 | 宝利国际 | 2472881股 | 0.2683% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 603660 | 苏州科达 | 2463850股 | 0.4898% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 002647 | 仁东控股 | 2445985股 | 0.4368% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 300758 | 七彩化学 | 2241227股 | 0.552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 002524 | 光正眼科 | 2214364股 | 0.4271% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 002713 | 东易日盛 | 2184467股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 000973 | 佛塑科技 | 2143619股 | 0.2216% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 002272 | 川润股份 | 2095609股 | 0.4322% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 000953 | 河化股份 | 2089113股 | 0.5706% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 002827 | 高争民爆 | 2064167股 | 0.7479% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 300641 | 正丹股份 | 2049434股 | 0.3847% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 002425 | ST凯文 | 2024142股 | 0.2116% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 603823 | 百合花 | 2010254股 | 0.4815% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000609 | *ST中迪 | 2009224股 | 0.6714% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 601096 | 宏盛华源 | 2005405股 | 0.075% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 002211 | 宏达新材 | 1980789股 | 0.458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 300076 | GQY视讯 | 1903112股 | 0.4488% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 300622 | 博士眼镜 | 1858205股 | 1.06% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 000638 | 万方发展 | 1812734股 | 0.5821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 601136 | 首创证券 | 1780268股 | 0.0651% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 300562 | 乐心医疗 | 1664646股 | 0.7655% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 300736 | 百邦科技 | 1659293股 | 1.2757% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 002112 | 三变科技 | 1645982股 | 0.628% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002178 | 延华智能 | 1638920股 | 0.2301% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 001379 | 腾达科技 | 1635572股 | 0.8178% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 002172 | 澳洋健康 | 1582117股 | 0.2066% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 603628 | 清源股份 | 1572729股 | 0.5744% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 300097 | 智云股份 | 1551686股 | 0.5378% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600727 | 鲁北化工 | 1548113股 | 0.2929% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 000633 | 合金投资 | 1537586股 | 0.3993% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 002114 | 罗平锌电 | 1536344股 | 0.4751% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002689 | 远大智能 | 1530054股 | 0.1467% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 603122 | 合富中国 | 1513072股 | 0.3801% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 603278 | 大业股份 | 1501360股 | 0.4393% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 002823 | 凯中精密 | 1469402股 | 0.4475% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 300311 | 任子行 | 1468886股 | 0.2181% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 000707 | 双环科技 | 1468640股 | 0.3164% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 002313 | 日海智能 | 1443082股 | 0.3854% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 300650 | 太龙股份 | 1439209股 | 0.6593% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 300466 | 赛摩智能 | 1394073股 | 0.2603% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 300654 | 世纪天鸿 | 1366898股 | 0.3734% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 605218 | 伟时电子 | 1334197股 | 0.6269% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 002231 | 奥维通信 | 1308336股 | 0.3772% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 002886 | 沃特股份 | 1277163股 | 0.4852% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 300566 | 激智科技 | 1270838股 | 0.4818% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 002457 | 青龙管业 | 1266911股 | 0.3799% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 603536 | 惠发食品 | 1264725股 | 0.517% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 300942 | 易瑞生物 | 1258551股 | 0.314% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 300505 | 川金诺 | 1243028股 | 0.4522% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 300534 | 陇神戎发 | 1213104股 | 0.3999% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 600692 | 亚通股份 | 1210190股 | 0.344% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 300637 | 扬帆新材 | 1202524股 | 0.5123% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 300062 | 中能电气 | 1194409股 | 0.2142% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 300719 | 安达维尔 | 1167560股 | 0.4584% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 300752 | 隆利科技 | 1147006股 | 0.5092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 600573 | 惠泉啤酒 | 1146115股 | 0.4584% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 300968 | 格林精密 | 1145558股 | 0.2771% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 300375 | 鹏翎股份 | 1143879股 | 0.1514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 600678 | 四川金顶 | 1143127股 | 0.3276% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 600889 | 南京化纤 | 1142703股 | 0.3119% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 000880 | 潍柴重机 | 1140644股 | 0.3443% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 300295 | 三六五网 | 1126628股 | 0.5904% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 001288 | 运机集团 | 1124097股 | 0.6783% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 300333 | 兆日科技 | 1109795股 | 0.3303% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 003010 | 若羽臣 | 1097464股 | 0.6454% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 603616 | 韩建河山 | 1081389股 | 0.2763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 300270 | 中威电子 | 1080630股 | 0.3569% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 600834 | 申通地铁 | 1077071股 | 0.2256% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 600272 | 开开实业 | 1065426股 | 0.4384% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 300885 | 海昌新材 | 1063289股 | 0.424% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 002931 | 锋龙股份 | 1050488股 | 0.513% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 300713 | 英可瑞 | 1044139股 | 0.6578% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 300125 | ST聆达 | 1036965股 | 0.3875% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 603390 | 通达电气 | 1034942股 | 0.2943% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 000911 | 广农糖业 | 1032322股 | 0.2579% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 603042 | 华脉科技 | 1026332股 | 0.6391% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 603506 | 南都物业 | 1022696股 | 0.5446% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 002898 | 赛隆药业 | 1014051股 | 0.5762% | 流通A股 | 2024-09-30 |
高盛公司有限责任公司持股查询
本页仅展示高盛公司有限责任公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
高盛公司有限责任公司2024持有的股票,高盛公司有限责任公司持股查询